Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 15 | 0,33% | 10 | 0,22% | 5 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 125 | 2,71% | 70 | 1,52% | 55 | 1,19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 286 | 6,20% | 154 | 3,34% | 132 | 2,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 317 | 6,87% | 179 | 3,88% | 138 | 2,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 330 | 7,15% | 175 | 3,79% | 155 | 3,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 313 | 6,78% | 161 | 3,49% | 152 | 3,29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 343 | 7,43% | 180 | 3,90% | 163 | 3,53% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 276 | 5,98% | 136 | 2,95% | 140 | 3,03% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 339 | 7,35% | 151 | 3,27% | 188 | 4,07% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 418 | 9,06% | 214 | 4,64% | 204 | 4,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 336 | 7,28% | 168 | 3,64% | 168 | 3,64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 269 | 5,83% | 116 | 2,51% | 153 | 3,32% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 372 | 8,06% | 187 | 4,05% | 185 | 4,01% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 273 | 5,92% | 129 | 2,80% | 144 | 3,12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 256 | 5,55% | 127 | 2,75% | 129 | 2,80% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 2,73% | 63 | 1,37% | 63 | 1,37% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 220 | 4,77% | 91 | 1,97% | 129 | 2,80% |
JUMLAH | 4614 | 100,00% | 2311 | 50,09% | 2303 | 49,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4614 | 100,00% | 2311 | 50,09% | 2303 | 49,91% |
Update : 30 Juli 2025
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2311 ORANG
PEREMPUAN : 2303 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4614 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2311 Orang
PEREMPUAN : 2303 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4614 Orang
Kode Desa | : | 3314142006 |
Kode Kecamatan | : | 331414 |
Kode Kabupaten | : | 3314 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.402.187.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.408.008.632,00 |
Anggaran | : | Rp 2.456.735.368,00 |
Realisasi | : | Rp 2.233.153.738,00 |
Anggaran | : | Rp 54.548.368,00 |
Realisasi | : | Rp 59.823.741,00 |
Anggaran | : | Rp 54.900.000,00 |
Realisasi | : | Rp 54.900.000,00 |
Anggaran | : | Rp 94.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 94.200.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.139.654.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.139.654.000,00 |
Anggaran | : | Rp 15.524.000,00 |
Realisasi | : | Rp 15.524.000,00 |
Anggaran | : | Rp 620.289.000,00 |
Realisasi | : | Rp 620.289.000,00 |
Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 447.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 447.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 120.000,00 |
Realisasi | : | Rp 5.941.632,00 |
Anggaran | : | Rp 775.926.458,00 |
Realisasi | : | Rp 729.287.188,00 |
Anggaran | : | Rp 1.249.946.550,00 |
Realisasi | : | Rp 1.202.988.550,00 |
Anggaran | : | Rp 101.330.000,00 |
Realisasi | : | Rp 81.330.000,00 |
Anggaran | : | Rp 71.692.000,00 |
Realisasi | : | Rp 21.548.000,00 |
Anggaran | : | Rp 257.840.360,00 |
Realisasi | : | Rp 198.000.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5