Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 17 | 0,37% | 11 | 0,24% | 6 | 0,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 121 | 2,62% | 66 | 1,43% | 55 | 1,19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 290 | 6,28% | 158 | 3,42% | 132 | 2,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 310 | 6,71% | 177 | 3,83% | 133 | 2,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 335 | 7,25% | 174 | 3,77% | 161 | 3,48% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 314 | 6,80% | 163 | 3,53% | 151 | 3,27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 337 | 7,29% | 180 | 3,90% | 157 | 3,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 284 | 6,15% | 135 | 2,92% | 149 | 3,22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 336 | 7,27% | 152 | 3,29% | 184 | 3,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 417 | 9,02% | 210 | 4,54% | 207 | 4,48% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 339 | 7,34% | 173 | 3,74% | 166 | 3,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 272 | 5,89% | 114 | 2,47% | 158 | 3,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 373 | 8,07% | 190 | 4,11% | 183 | 3,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 274 | 5,93% | 128 | 2,77% | 146 | 3,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 256 | 5,54% | 128 | 2,77% | 128 | 2,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 2,77% | 64 | 1,38% | 64 | 1,38% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 218 | 4,72% | 90 | 1,95% | 128 | 2,77% |
JUMLAH | 4621 | 100,00% | 2313 | 50,05% | 2308 | 49,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4621 | 100,00% | 2313 | 50,05% | 2308 | 49,95% |
Update : 30 September 2025
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2313 ORANG
PEREMPUAN : 2308 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4621 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2313 Orang
PEREMPUAN : 2308 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4621 Orang
Kode Desa | : | 3314142006 |
Kode Kecamatan | : | 331414 |
Kode Kabupaten | : | 3314 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.402.187.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.408.008.632,00 |
Anggaran | : | Rp 2.456.735.368,00 |
Realisasi | : | Rp 2.233.153.738,00 |
Anggaran | : | Rp 54.548.368,00 |
Realisasi | : | Rp 59.823.741,00 |
Anggaran | : | Rp 54.900.000,00 |
Realisasi | : | Rp 54.900.000,00 |
Anggaran | : | Rp 94.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 94.200.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.139.654.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.139.654.000,00 |
Anggaran | : | Rp 15.524.000,00 |
Realisasi | : | Rp 15.524.000,00 |
Anggaran | : | Rp 620.289.000,00 |
Realisasi | : | Rp 620.289.000,00 |
Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 447.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 447.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 120.000,00 |
Realisasi | : | Rp 5.941.632,00 |
Anggaran | : | Rp 775.926.458,00 |
Realisasi | : | Rp 729.287.188,00 |
Anggaran | : | Rp 1.249.946.550,00 |
Realisasi | : | Rp 1.202.988.550,00 |
Anggaran | : | Rp 101.330.000,00 |
Realisasi | : | Rp 81.330.000,00 |
Anggaran | : | Rp 71.692.000,00 |
Realisasi | : | Rp 21.548.000,00 |
Anggaran | : | Rp 257.840.360,00 |
Realisasi | : | Rp 198.000.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5